河南工业大学2024年在天津最低录取分数线多少分(含2022-2024年近三年分数)
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 526 | 530 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 食品科学与工程(智慧储运) | 528 | 528 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 555 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 车辆工程 | 538 | 538 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 土木工程 | 523 | 529 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 工程管理 | 550 | 551 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 建筑学 | 570 | 570 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 智能建造 | 549 | 549 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 528 | 528 |
天津 | 综合改革 | 合作办学 | 物联网工程(合作办学) | 533 | 543 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 空间信息与数字技术 | 560 | 560 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 通信工程 | 571 | 571 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 化学 | 520 | 520 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 523 | 524 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 应用化学 | 533 | 535 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 生物工程 | 522 | 535 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 生物技术 | 522 | 523 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 饲料工程 | 522 | 527 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 533 | 533 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 524 | 530 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 材料类 | 525 | 527 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 572 | 572 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 环境工程 | 519 | 522 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 会计学 | 562 | 562 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 工商管理 | 553 | 553 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 物流管理 | 541 | 541 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 电子商务 | 538 | 538 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 543 | 543 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 经济学 | 544 | 544 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 财政学 | 554 | 554 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 金融学 | 546 | 546 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 应用物理学 | 560 | 560 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 应用统计学 | 566 | 570 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 英语 | 557 | 557 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 法学 | 580 | 580 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 广播电视学 | 539 | 539 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 新闻学 | 547 | 547 |
天津 | 综合改革 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 553 | 553 |
天津 | 综合改革 | 合作办学 | 人力资源管理(合作办学) | 519 | 529 |
天津 | 综合改革 | 合作办学 | 会计学(合作办学) | 530 | 542 |
天津 | 综合改革 | 合作办学 | 市场营销(合作办学) | 516 | 528 |
天津 | 综合改革 | 合作办学 | 生物技术(合作办学) | 508 | 525 |
天津 | 综合改革 | 合作办学 | 食品科学与工程(合作办学) | 517 | 529 |

本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com
本文链接:http://sx2.tttmy.cn/news/841.html